2024年4月 ひ尿器科
  1終日 2午前 3終日 4午前 5終日 6午前
7休診 8終日 9午前 10終日 11午前 12終日 13午前
14休診 15終日 16午前 17終日 18午前 19終日 20午前
21休診 22終日 23午前 24終日 25午前 26終日 27午前
28休診 29休診 30午前        

※上記はひ尿器科の診療カレンダーです。

2024年5月 ひ尿器科
      1休診 2終日 3休診 4休診
5休診 6休診 7終日 8休診 9終日 10終日 11午前
12休診 13終日 14終日 15休診 16終日 17終日 18午前
19休診 20終日 21終日 22休診 23終日 24終日 25午前
26休診 27終日 28終日 29休診 30終日 31終日

※上記はひ尿器科の診療カレンダーです。